產(chǎn)品展示
WDK40臥式鏈排熱風爐的詳細資料:
臥式鏈排熱風爐產(chǎn)品介紹
鏈排熱風爐(也稱空氣加熱器)是一種以煤或顆粒狀物料為燃料,以空氣為介質(zhì)的新型高效的熱能設(shè)備,能連續(xù)提供恒溫、恒壓、無塵的干凈熱空氣,廣泛應(yīng)用于紡織漂染、橡膠涂層的熱定型,噴膠棉、印鐵涂料烘房、彩鋼板生產(chǎn)線烘房,金屬表面除銹處理后的烘干及油漆烘干,造紙工業(yè)的烘干,糧食飼料農(nóng)作物烘干;膠合板、石膏板的成型干燥,木材干燥,化工物料、動植物油脂的噴霧干燥以及工業(yè)廠房的采暖等等。取代目前使用的以蒸汽、油鍋爐或電加熱空氣的方式,減少了熱交換環(huán)節(jié)及相應(yīng)的供熱設(shè)備,具有系統(tǒng)熱效率高,設(shè)備簡化,操作方便,安全可靠,運行成本低等優(yōu)點。
臥式鏈排熱風爐產(chǎn)品參數(shù)
型號 參數(shù) | WDK40 | WDK60 | WDK80 | WDK100 | WDK120 | WDK160 | WDK180 | WDK200 | WDK240 | WDK300 | WDK350 |
額定供熱量(x10^6kj/h) | 1.67 | 2.51 | 3.35 | 4.19 | 5.02 | 6.70 | 7.54 | 8.37 | 10.05 | 12.56 | 14.65 |
額定耗煤量(標煤)(kg/h) | 97 | 145 | 194 | 242 | 291 | 388 | 436 | 485 | 582 | 727 | 848 |
岀風管直徑(mm) | 450 | 550 | 600 | 630 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
供風量m³/h | 9727 | 14591 | 19455 | 24318 | 29181 | 38908 | 43773 | 48635 | 58362 | 73000 | 85113 |
型號 參數(shù) | WDK400 | WDK500 | WDK600 | WDK700 | WDK800 | WDK900 | WDK1000 | WDK1200 | WDK1600 | WDK2000 | WDK2400 |
額定供熱量(x10^6kj/h) | 16.7 | 20.9 | 25.08 | 29.26 | 33.44 | 37.62 | 41.8 | 50.16 | 66.88 | 83.6 | 100.32 |
額定耗煤量(標煤)(kg/h) | 970 | 1212 | 1454 | 1697 | 1939 | 2182 | 2424 | 2909 | 3879 | 4848 | 5818 |
岀風管直徑(mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 |
供風量m3/h | 97300 | 121800 | 146000 | 170000 | 194600 | 219100 | 243600 | 291800 | 389000 | 486500 | 583600 |
設(shè)計熱效率(%) | WDK 型:≥ 74?75; ZDK 型:≥ 88?90 | ||||||||||
熱風溫度°C | ZDK直接型≥1100°C, WDK間接型常規(guī)350°C (特殊設(shè)計最高650°C ) | ||||||||||
設(shè)計燃燒煤種 | 煙煤II類若黏性(》5000kcal/kg) | ||||||||||
排煙溫度(°C) | ≤160?200 (根據(jù)燃料和使用溫度變化)(針對WDK型) |
臥式鏈排熱風爐產(chǎn)品圖片
如果你對WDK40臥式鏈排熱風爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |