產(chǎn)品展示
WDR臥式大功率電熱蒸汽鍋爐的詳細(xì)資料:
臥式大功率電熱蒸汽鍋爐產(chǎn)品特點(diǎn)
·電熱元件采用經(jīng)技監(jiān)部門檢測(cè)合格的產(chǎn)品,確保產(chǎn)品的安全及使用壽命,熱效率近99%,
·所有電器元件具有CE和CCC論證標(biāo)志以確保產(chǎn)品安全及使用壽命。
·每組電熱元件采用集中束型法蘭連接,獨(dú)立設(shè)置,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,機(jī)械強(qiáng)度高,安全可靠,更換方便,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
·具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質(zhì)好;
·WDR電熱蒸汽鍋爐運(yùn)行安靜、清潔,符合環(huán)保的要求,不會(huì)向大氣排放NOx(氮氧化合物)。
·操作運(yùn)行采用PLC控制系統(tǒng),全免操作鈕、全免指示燈、觸摸屏面板、中英文顯示、人機(jī)對(duì)話、操作授權(quán)、實(shí)時(shí)信息、自動(dòng)翻頁(yè)。
臥式大功率電熱蒸汽鍋爐產(chǎn)品介紹
威孚熱能臥式電熱蒸汽鍋爐,采用爐體是以控制柜分離方式,機(jī)電分體安裝,電控元件遠(yuǎn)離熱源,有利散熱??蓡闻_(tái)或多臺(tái)并聯(lián)使用,避免了電器元件受熱老化而影響使用壽命。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數(shù) | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進(jìn)水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長(zhǎng) | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
如果你對(duì)WDR臥式大功率電熱蒸汽鍋爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |